P2500-1C(12V/24V) 1,2T -s csörlő quadra vagy vadfelhúzónak
Cikkszám: P2500 - 1C
Becsült Vonóerő: 2000 lb (907 kg)
| Motorteljesítmény: | 0.7kw/0.9hp(12V);0.8kw/1.0hp(24V) |
| Vezérlés: | |
| Váltó: | |
| Áttétel: | 153 : 1 |
| Fék: | |
| Kötéldob-méretek: | F5/32"X49'(F4mmX15 m) |
| Saját súly: | N.W/G.W : 20kg/22kg |
| Kötélhossz: | |
| Kötélvezetés: | |
| Távirányító: |
| Pull,Speed,Amperes,Vlots (First Layer) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Line pull = vonóerő lb(kg) | Line Speed = kötélgyorsaság ft/min(m/min) | Current = áram A | ||
| 12V DC | 24V DC | 12V DC | 24V DC | |
| 0 | 10.5(3.2) | 11.8(3.6) | 12 | 6 |
| 500(227) | 9.2(2.8) | 10.2(2.8) | 25 | 10 |
| 1000(454) | 7.5(2.3) | 8.5(2.6) | 40 | 15 |
| 1500(680) | 5.9(1.8) | 6.9(2.1) | 60 | 25 |
| 2000(907) | 3.3(1.0) | 3.6(1.1) | 90 | 55 |
| Line Pull And Rope Capacity In Layer vonóerő és kötélkapacitás a kötélvastagság függvényében |
||
|---|---|---|
| Layer = vastagság | Rated Line Pull= vonóerő | Total Rope on Drum = teljes kötél a dobban |
| lb(kg) | ft(m) | |
| 1 | 2000(907) | 6.5(2.0) |
| 2 | 1630(739) | 14.0(4.3) |
| 3 | 1380(626) | 22.0(6.8) |
| 4 | 1190(540) | 31.0(9.5) |
| 5 | 1050(476) | 41.0(12.5) |
| 6 | 940(426) | 49.0(15.0) |











